
Σταθερό σύστημα επιτήρησης με κάμερες στη Μύκονο για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθερού συστήματος επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020 από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου/Δ.Α. Κυκλάδων, προς υποβοήθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, από την 15:00 ώρα της Δευτέρας 30/09/2024 έως την 06:00 ώρα της Δευτέρας 27/09/2027.
Με την υπ’ αριθ. 7512/3/576από 27/09/2024 Απόφαση του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων &Διαχείρισης Κρίσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερού συστήματος(τύπου: milesightbulletcameratype: ms-c5362)επιτήρησης του Π.Δ. 75/2020,λήψης και επεξεργασίας εικόνας και λήψης και επεξεργασίας δεδομένων ήχου, για την αποτροπή και καταστολή αξιόποινων πράξεων της περ. α΄ του άρθρου 3 του Π.Δ. 75/2020,κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, από την 15:00 ώρα της Δευτέρας 30/09/2024 έως την 06:00 ώρα της Δευτέρας 27/09/2027, εντός της περιφέρειας του Δήμου Μυκόνου και ειδικότερα της εδαφικής αρμοδιότητας της Υ.Α. Μυκόνου.
Τα ακριβή σημεία εγκατάστασης των καμερών εμφαίνονται στο παρακάτω πίνακα:
| Α/Α | Α/Α ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΧΑΡΤΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ | ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ | ΕΜΒΕΛΕΙΑ(σε μέτρα) |
| α. | POINT 1 | ΙΚΑ | 1 CAM | 50 |
| β. | POINT 2 | ΑΝΩ ΜΕΡΑ 1 | 1 CAM | 40 |
| γ. | POINT 3 | ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥΡΙ | 1 CAM | 25 |
| δ. | POINT 4 | ΑΝΩ ΜΕΡΑ 2 ΓΗΠΕΔΟ | 1 CAM | 40 |
| ε. | POINT 5 | ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 CAM | 50 |
| στ. | POINT 6 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ | 1 CAM | 50 |
| ζ. | POINT 7 | ΦΤΕΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 1 CAM | 40 |
| η. | POINT 8 | ΑΝΩ ΜΕΡΑ 3 | 1 CAM | 40 |
| θ. | POINT 9 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | 1 CAM | 80 |
| ι. | POINT 10 | ΠΕΡΑΣΜΑ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ | 1 CAM | 40 |
| ια. | POINT 11 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΟΥΠΕΡ,ΠΛΙΝΤΡΙ | 1 CAM | 60 |
| ιβ. | POINT 12 | ΦΤΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ , ΑΒΡΑΑΜ | 1 CAM | 60 |
| ιγ. | POINT 13 | ΟΡΝΟΣ ΑΒ | 1 CAM | 40 |
| ιδ. | POINT 14 | ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΨΑΡΡΟΥ | 1 CAM | 30 |
| ιε. | POINT 15 | ΒΙΕΝΟΥΛΑΣ | 1 CAM | 50 |
| ιστ. | POINT 16 | ΜΟΡΟΕΡΓΟ | 1 CAM | 40 |
| ιζ. | POINT 17 | ΣΤΡΟΦΗ PARADISE | 1 CAM | 40 |
| ιη. | POINT 19 | ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ | 1 CAM | 60 |
| ιθ. | POINT 20 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΝΤΟΥΝΙΑ | 1 CAM | 40 |
| κ. | POINT 21 | ΒΡΥΣΗ | 1 CAM | 50 |
| κα. | POINT 22 | ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 2 CAM | 20 |
| κβ. | POINT 24 | ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΑΙΝΑ (JUMBO) | 2 CAMάνω μέρα / Jumbo | 20 |
| κγ. | POINT 25 | ΜΟΥΣΕΙΟ | 2 CAM πεζόδρομος / δρόμος | 20 |
| κδ. | POINT 26 | ΕΞΟΔΟΣ ΛΙΜΕΝΑ | 1 CAM | 100 |
| κε. | POINT 27 | ΛΙΜΑΝΙ | 1 CAM | 60 |
| κστ. | POINT 29 | ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ 1 | 1 CAM | 50 |
| κζ. | POINT 31 | ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ 2 | 1 CAM | 20 |
| κη. | POINT 34 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΦΑΜΠΡΙΚΑ | 2 CAM διασταύρωση / χώρος στάθμευσης | 20 |
| κθ. | POINT 36 | ΧΟΥΛΑΚΙΑ | 1 CAM | 50 |
| λ. | POINT 38 | ΒΙΛΑ ΒΕΛΒΕΝΤΕΡΕ | 1 CAM | 90 |
| λα. | POINT 44 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΑ ΜΕΡΑ | 1 CAM | 50 |
| λβ. | POINT 45 | ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΟΥΛΟΣ | 1 CAM | 85 |
| λγ. | POINT 47 | ΔΙΑΣTΑΥΡΩΣΗ ΑΛΕΟΜΑΝΤΡΑ | 1 CAM | 50 |
| λδ. | POINT 48 | ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 CAM | 40 |
| λε. | POINT 51 | ΚΤΕΛ | 1 CAM | 50 |







